1 | 104 | C1,C2,C3,C4,C5,C11,C27,C30,C35,C37,C38,C39,C45,C46,C65,C66,C67,C68,C69,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C79,C80,C87,C88 | 29 |
2 | 223 | C6,C7,C8,C10,C13,C14,C15,C16 | 8 |
3 | 100uF | C9,C12,C28,C29,C36,C47,C48,C55,C61,C62,C90 | 11 |
4 | 221 | C17,C22,C23,C24 | 4 |
5 | 10uF | C18,C19,C20,C21,C25,C26,C31,C32,C33,C34 | 10 |
6 | 271 | C40,C56 | 2 |
7 | 272 | C41,C57 | 2 |
8 | 391 | C42,C54,C58 | 3 |
9 | 821 | C43,C59 | 2 |
10 | 152 | C44,C60 | 2 |
11 | 181 | C49 | 1 |
12 | 681 | C50 | 1 |
13 | 100pF | C51,C64 | 2 |
14 | 121 | C52 | 1 |
15 | 122 | C53 | 1 |
16 | 180pF | C63,C76,C78 | 3 |
17 | 330pF | C77 | 1 |
18 | 430pF | C81,C83 | 2 |
19 | 820pF | C82,C84,C86 | 3 |
20 | 1500pF | C85,C109,C111 | 3 |
21 | 104 | C89 | 1 |
22 | 1000uF | C91 | 1 |
23 | 104 | C92,C93,C94,C95,C96,C98,C99,C100,C101,C102,C103,C105 | 12 |
24 | 472 | C97,C107 | 2 |
25 | 100uF | C104 | 1 |
26 | 102 | C106 | 1 |
27 | 2700pF | C110 | 1 |
28 | Line in | CN1 | 1 |
29 | Phone | CN2 | 1 |
30 | Line out | CN3 | 1 |
31 | MIC | CN4 | 1 |
32 | 1N4148 | D1,D2,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D21,D22 | 17 |
33 | 1N4007 | D20 | 1 |
34 | 12-13.8V | DC2 | 1 |
35 | 3.2 | H1,H2,H3,H4 | 4 |
36 | HDR-F-2.54_1x20 | H5,H6 | 2 |
37 | Jumper | J1,J5 | 2 |
38 | ANT | J2 | 1 |
39 | AF | J6 | 1 |
40 | GND | J7 | 1 |
41 | PTT | JP1 | 1 |
42 | RX AMP | JP2 | 1 |
43 | TX+ | JP9 | 1 |
44 | RX+ | JP10 | 1 |
45 | HRS2H-S-DC12V-N | K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9,K10 | 10 |
46 | 100uH | L1,L2,L8,L14,L21,L33 | 6 |
47 | 0.22uH | L3,L15 | 2 |
48 | 4.7uH | L4,L13,L17 | 3 |
49 | 0.47uH | L5,L9,L16 | 3 |
50 | 1uH | L6,L11,L18 | 3 |
51 | 2.2uH | L7,L12,L19 | 3 |
52 | 10uH | L10 | 1 |
53 | 47uH | L20 | 1 |
54 | Toroid-Single | L22,L23,L24,L25,L26,L27,L28,L29,L31,L32 | 10 |
55 | Toroid-Single | L30 | 1 |
56 | TX | LED1 | 1 |
57 | PWR | LED2 | 1 |
58 | Pre | LED3 | 1 |
59 | 817 | OC1 | 1 |
60 | 2N3904 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 | 10 |
61 | 2N3906 | Q12,Q13,Q14,Q15,Q16 | 5 |
62 | RD16HHF1 | Q17,Q18 | 2 |
63 | 2SC1971 | Q21 | 1 |
64 | 1K | R1,R2,R5,R36,R37,R44,R50,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,R72,R73,R74,R75,R76,R85,R86 | 23 |
65 | 10K | R3,R4,R9,R14,R15,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R32,R52,R53,R66,R67,R68,R69,R70,R78 | 23 |
66 | 2K2 | R6,R30,R31 | 3 |
67 | 68 | R7,R8 | 2 |
68 | 100 | R10,R11,R12,R13,R46 | 5 |
69 | 220 | R16,R17,R18,R19,R38,R93 | 6 |
70 | 330 | R29,R35 | 2 |
71 | 10 | R33,R34,R40,R48,R91,R92 | 6 |
72 | 390 | R39 | 1 |
73 | 560 | R41,R89 | 2 |
74 | 470 | R42,R47,R51 | 3 |
75 | 6R8 | R43 | 1 |
76 | 33 | R45 | 1 |
77 | 100Ω | R49 | 1 |
78 | 200 | R54 | 1 |
79 | 27 | R55,R56 | 2 |
80 | 4R7/1W | R79 | 1 |
81 | 680 | R80,R81,R82 | 3 |
82 | 1K | R83,R84 | 2 |
83 | 2R2 | R87,R88 | 2 |
84 | 82/100 | R90 | 1 |
85 | BN43-3312 | T2 | 1 |
86 | Bifillar 8T | T3 | 1 |
87 | 74LVC74 | U1 | 1 |
88 | FST3253MX | U2 | 1 |
89 | 7812 | U5 | 1 |
90 | AMS1117-5.0 | U6,U7,U11 | 3 |
91 | SI5351A-B-GT | U8 | 1 |
92 | 7809 | U9 | 1 |
93 | AMS1117-3.3 | U10 | 1 |
94 | USB Printer | USB1 | 1 |
95 | 27.000MHZ | X1 | 1 |
96 | TCXO 27Mhz | X2 | 1 |
97 | 5532 | U3 | 1 |
98 | TL084IDR | U4 | 1 |
Malam om,
Kalau saya berminat, berapa harga PCB beserta konponennya sekalian? Terima kasih
De YD1SCR 73s
masih cetak om …
siap om….mohon infonya kalo udah turun cetak
segera om