Contest
Indonesian Province ISO Code


Published by the International Organization for Standardization (ISO)
Tabel Singkatan Provinsi Di Indonesia
Indonesian Province ISO Code
Province/Provinsi | ISO CODE | |
---|---|---|
Aceh | Aceh | AC |
Bali | Bali | BA |
Bangka Belitung Islands | Kepulauan Bangka Belitung | BB |
Banten | Banten | BT |
Bengkulu | Bengkulu | BE |
Central Java | Jawa Tengah | JT |
Central Kalimantan | Kalimantan Tengah | KT |
Central Sulawesi | Sulawesi Tengah | ST |
East Java | Jawa Timur | JI |
East Kalimantan | Kalimantan Timur | KI |
East Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Timur | NT |
Gorontalo | Gorontalo | GO |
Jakarta | Jakarta | JK |
Jambi | Jambi | JA |
Lampung | Lampung | LA |
Maluku | Maluku | MA |
North Kalimantan | Kalimantan Utara | KU |
North Maluku | Maluku Utara | MU |
North Sulawesi | Sulawesi Utara | SA |
North Sumatra | Sumatera Utara | SU |
Papua | Papua | PA |
Riau | Riau | RI |
Riau Islands | Kepulauan Riau | KR |
Southeast Sulawesi | Sulawesi Tenggara | SG |
South Kalimantan | Kalimantan Selatan | KS |
South Sulawesi | Sulawesi Selatan | SN |
South Sumatra | Sumatera Selatan | SS |
West Java | Jawa Barat | JB |
West Kalimantan | Kalimantan Barat | KB |
West Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Barat | NB |
West Papua | Papua Barat | PB |
West Sulawesi | Sulawesi Barat | SR |
West Sumatra | Sumatera Barat | SB |
Special Region of Yogyakarta | Yogyakarta | YO |
Source = https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:ID , https://orarilokaljakut.com/